Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | ▼ Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z7819460D2 | Uff. Consegnatario - fc cancelleria | 08-04-2016 | 31-05-2016 | 914.15 | 914,15 | 0,00 |
Z7019B7583 | Galleria Uffizi - verifica funzionamento umidificatori Carel | 18-04-2016 | 31-05-2016 | 433.0 | 433,00 | 0,00 |
Z5519AAF0B | Uff. Consegnatario - fc carta velina | 13-05-2016 | 31-05-2016 | 287.0 | 287,00 | 0,00 |
ZD21946091 | Uff. Consegnatario - fc consumabili | 08-04-2016 | 31-05-2016 | 1373.91 | 1.373,91 | 0,00 |
Z27195EBB0 | Uff. Consegnatario - fc cancelleria | 29-04-2016 | 31-05-2016 | 281.03 | 281,03 | 0,00 |
Z0619D919D | TRASFERIMENTO E SOMTAGGIO DI UFFICI E OPERE D'ARTE | 18-05-2016 | 30-05-2016 | 1720.0 | 1.720,00 | 0,00 |
Z79175284F | DISINFESTAZIONE DI N.2 DIPINTI | 04-12-2015 | 30-05-2016 | 9520.0 | 9.520,00 | 0,00 |
Z2219414B2 | Giardino di Boboli - movimentazione materiale vario | 28-03-2016 | 28-05-2016 | 1780.0 | 1.780,00 | 0,00 |
ZE1313C119 | RESTAURO BUSTO INV.1914 N.170 | 20-04-2015 | 27-05-2016 | 2500.0 | 2.500,00 | 0,00 |
ZEC1932DD3 | LAVORI ADEGUAMENTO E RESTAURO UFFICIO STIPENDI | 19-05-2016 | 25-05-2016 | 4950.0 | 4.950,00 | 0,00 |
ZB61995F65 | RESTAURO DIPINTO INV.1890 N.8238 | 09-05-2016 | 25-05-2016 | 2246.0 | 2.246,00 | 0,00 |
ZE2197FB94 | RESTAURO DIPINTO INV.1890 N.2240 | 15-04-2016 | 23-05-2016 | 3880.0 | 3.880,00 | 0,00 |
ZE218F9278 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE | 09-05-2016 | 23-05-2016 | 4000.0 | 4.000,00 | 0,00 |
Z9C1AE0204 | Pulizia straordinaria Giardino di Boboli | 16-05-2016 | 23-05-2016 | 315.0 | 315,00 | 0,00 |
Z561AE03BD | Presidio pulizie 21.5.2016 | 21-05-2016 | 21-05-2016 | 168.84 | 168,84 | 0,00 |
Z7E197A5CC | sERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDI RELATIVO AL PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2016 | 09-05-2016 | 19-05-2016 | 523.0 | 523,00 | 0,00 |
Z1C197256A | TRASPORTO 3 DIPINTI DA PRAGA ALLA GALLERIA DEGLI UFFIZI MOSTRA TITIAN VANITAS | 09-05-2016 | 19-05-2016 | 5078.0 | 5.078,00 | 0,00 |
ZE41918320 | LAVORI DI FALEGNAMERIA SALA STUDIO GDS | 05-05-2016 | 17-05-2016 | 4216.0 | 4.216,00 | 0,00 |
Z8F1933618 | REALIZZAZIONE STENDARDI, PANNELLI, DIDASCALIE E INVITI MOSTRA GDS | 09-05-2016 | 17-05-2016 | 1200.0 | 1.200,00 | 0,00 |
Z6919972D7 | RESTAURO DIPINTO INV.1890 N.4234 | 09-05-2016 | 16-05-2016 | 2400.0 | 2.400,00 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 120 - pag 121 - pag 122 - pag 123 - pag 124 - pag 125 - [ pag 126] - pag 127 - pag 128 - pag 129 ->successiva

Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non � pi� presente in archivio, o il criterio usato � incompatibile.
Atti
nessuna informazione da mostrare