Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z1E1936227 | Uff. Consegnatario - fc cancelleria e consumabili | 06-04-2016 | 10-05-2016 | 671.15 | 671,15 | 0,00 |
Z0719361D6 | Uff. Consegnatario - fc consumabili | 06-04-2016 | 09-05-2016 | 3144.79 | 2.910,04 | 234,75 |
Z27191B918 | Uff. Consegnatario - sigilli di Stato | 30-03-2016 | 05-05-2016 | 441.6 | 441,60 | 0,00 |
ZF617F0369 | LAVORI IMBIANCATURA SALA STUDIO GDS | 25-01-2016 | 04-05-2016 | 4380.0 | 4.380,00 | 0,00 |
Z131AE015E | Servizio portierato straordinario 2.5.16 | 02-05-2016 | 02-05-2016 | 1308.96 | 1.308,96 | 0,00 |
ZCC1AE013A | Servizio pulizia straordinario 2.5.16 | 02-05-2016 | 02-05-2016 | 970.83 | 970,83 | 0,00 |
Z051ADFF8E | Presidio Pulizie 1 maggio 2016 | 01-05-2016 | 01-05-2016 | 242.77 | 242,77 | 0,00 |
Z3D1AE00EC | Servzio portierato straordinario 1 maggio 2016 | 01-05-2016 | 01-05-2016 | 818.1 | 818,10 | 0,00 |
ZEB16F70CD | DIR. AMM.VA - MANUTENZIONE SOFTWARE SALE GALL. UFF. | 06-11-2015 | 26-04-2016 | 2856.0 | 2.856,00 | 0,00 |
Z941ADFEE1 | Servizio pulizia straordinario 25.4.16 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | 1456.58 | 1.456,58 | 0,00 |
Z4817D7C5E | RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE IN COTTO - SALA 16 | 25-01-2016 | 22-04-2016 | 10800.0 | 10.800,00 | 0,00 |
Z641775A57 | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PIANO DI SICUREZZA - REALI POSTE, SAN PIER SCHERAGGIO, BIBLIOTECA | 20-01-2016 | 19-04-2016 | 8196.72 | 8.196,72 | 0,00 |
ZC018B7FE4 | fornitura gasolio da riscaldamento alla galleria degli Uffizi il 01/04/2016 | 04-04-2016 | 18-04-2016 | 9000.0 | 7.508,10 | 1.491,90 |
ZEA19213E4 | Uff. Consegnatario - lampada da tavolo | 24-03-2016 | 15-04-2016 | 237.0 | 237,00 | 0,00 |
ZA61512553 | RESTAURO LIGNEO DIPINTO INV.1890 N.9149 SACRA CONVERSAZIONE E "ANGIOLETTI" DEL POLITTICO DI BADIA DI GIOTTO | 24-07-2015 | 12-04-2016 | 2876.0 | 2.876,00 | 0,00 |
Z09194B2AD | acquisto telefoni | 06-04-2016 | 08-04-2016 | 190.0 | 193,35 | -3,35 |
Z9316AE0E0 | RESTAURO 2 DIPINTI INV.1890 N.136 E N.147 | 10-11-2015 | 06-04-2016 | 5152.95 | 5.152,95 | 0,00 |
Z1A191A4EC | acquisto Disto | 22-03-2016 | 31-03-2016 | 359.0 | 359,00 | 0,00 |
Z941883C70 | fornitura gasolio da riscaldamento alla galleria degli Uffizi il 29/03/2016 | 29-03-2016 | 31-03-2016 | 9000.0 | 6.681,64 | 2.318,36 |
Z971913E54 | Pulizie straordinarie festività pasquali 2016 Gallerie Uffizi | 27-03-2016 | 28-03-2016 | 1456.6 | 1.456,60 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 119 - pag 120 - pag 121 - pag 122 - pag 123 - pag 124 - [ pag 125] - pag 126 ->successiva
Atti
nessuna informazione da mostrare