In questa pagina sono pubblicati mensilmente i dati relativi al tasso di assenza, cioè il rapporto tra i giorni di assenza dal lavoro complessivi usufruiti a qualsiasi titolo, malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio per maternità, e i giorni lavorativi nel mese di riferimento.
Il tasso di presenza è il rapporto tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale dell'Ufficio e il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento.
Contenuto inserito il 04-06-2018 aggiornato al 04-06-2018
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Gallerie degli Uffizi | 2023 | maggio | 84.42 | 15.58 |
Gallerie degli Uffizi | 2023 | aprile | 84.33 | 15.67 |
Gallerie degli Uffizi | 2023 | marzo | 86.28 | 13.72 |
Gallerie degli Uffizi | 2023 | febbraio | 85.22 | 14.78 |
Gallerie degli Uffizi | 2023 | gennaio | 83.71 | 16.29 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | dicembre | 80.34 | 19.66 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | novembre | 84.99 | 15.01 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | ottobre | 85.64 | 14.36 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | settembre | 82.75 | 17.25 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | agosto | 73.72 | 26.28 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | luglio | 74.68 | 25.32 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | giugno | 81.53 | 18.47 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | maggio | 87.49 | 12.51 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | aprile | 84.21 | 15.79 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | marzo | 85.67 | 14.33 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | febbraio | 92.18 | 7.82 |
Gallerie degli Uffizi | 2022 | gennaio | 84.90 | 15.10 |
Gallerie degli Uffizi | 2021 | dicembre | 76.70 | 23.30 |
Gallerie degli Uffizi | 2021 | novembre | 84.43 | 15.57 |
Gallerie degli Uffizi | 2021 | ottobre | 85.92 | 14.08 |

Contenuto creato il 09-03-2018 aggiornato al 29-06-2023