Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 445,80 | 20-06-2023 | |||
€ 83,98 | 01-04-2017 | 04-01-2021 | ||
€ 238,39 | 13-03-2015 | 18-01-2023 | ||
€ 725,82 | 01-04-2017 | 18-06-2018 | ||
€ 186,50 | 01-04-2017 | 28-02-2018 | ||
€ 129,03 | 01-04-2017 | 05-04-2018 | ||
€ 396,58 | 01-04-2017 | 06-04-2018 | ||
€ 302,43 | 01-04-2017 | 27-02-2020 | ||
€ 442,69 | 01-04-2017 | 03-03-2020 | ||
€ 271,44 | 01-04-2017 | 04-04-2023 | ||
€ 265,43 | 01-04-2017 | 23-02-2020 | ||
€ 339,14 | 01-04-2017 | 23-01-2020 | ||
€ 338,92 | 01-04-2017 | 23-01-2020 | ||
€ 344,92 | 01-04-2017 | 23-01-2020 | ||
€ 362,91 | 01-04-2017 | 23-01-2020 | ||
€ 251,95 | 01-10-2004 | 22-01-2019 | ||
€ 463,99 | 01-10-2004 | 06-06-2018 | ||
€ 293,93 | 01-10-2004 | 19-04-2018 | ||
€ 387,25 | 01-10-2004 | 15-06-2018 | ||
€ 266,61 | 01-10-2004 | 20-07-2018 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 26-08-2019 aggiornato al 26-06-2023